Dainius Zubrus R BUF 23 1 850 000$ 2 75 73 75
Chris Drury C BUF 24 3 154 000$ 2 81 71 78
Jochen Hecht L BUF 24 2 350 000$ 3 74 73 75
Dmitri Kalinin D BUF 20 2 000 000$ 3 65 76 74
vs
Michael Ryder R DET 21 2200000 2 76 72 74
Jason Arnott C DET 26 4500000 6 76 76 78
Tomas Holmstrom L DET 28 1501000 5 73 74 75
Ryan Whitney D DET 18 900600 2 70 71 71
3e pick Détroit
4e pick Détroit